•  

    MORGEN IN HUISIndien besteld voor 13.00 (Ma-Vr)

  •  

    30 DAGEN RETOUR30 dagen retourbeleid

  •  

    PRIJSGARANTIELaagste prijs garantie binnen de EU

-20%
Ronix Rise Air Core Dames #2023 Boat Wakeboard
Ronix Rise Air Core Dames #2023 Boat Wakeboard Ronix Rise Air Core Ladies #2023 Boat Wakeboard Ronix Rise Air Core Dames #2023 Boat Wakeboard Ronix Rise Air Core Dames #2023 Boat Wakeboard Ronix Rise Air Core Dames #2023 Boat Wakeboard Ronix Rise Air Core Dames #2023 Boat Wakeboard
Ronix Rise Air Core Ladies #2023 Boat Wakeboard
Ronix

Ronix Rise Air Core Dames #2023 Boat Wakeboard

Wees de eerste om dit product te waarderen

  • Boat Specific Design
  • Riding Style - Advanced
  • Hybrid Continuous / 3 Stage Rocker
  • TPU Graphic Top Sheet
  • Speedwalls
  • Mococoque Construction
  • Energy - Instant 8
  • Fins - 1 set 1.0" Ramp
  • Fins - 1 set .8" Asym
Ronix Park Boards - Size Chart
BoardSize (cm)Area (in²)Rocker Height (in)CamberStance: 6" Board & PlateCenter Width (in)Weight Range (kg)
Selekt 142 936 3 Continuous 20 - 26 17.1 Up to 84
Selekt 147 871 3.1 Continuous 20 - 26 17.3 68+
Selekt 152 897 3 Continuous 21 - 27 17.3 73+
Kinetic Project (Flexbox 1, Springbox 2) 138 814 2.2 Continuous 20 - 26 16.9 Up to 80
Kinetic Project (Flexbox 1, Springbox 2) 144 846 2.3 Continuous 20 - 26 17.1 65+
Kinetic Project (Flexbox 1, Springbox 2) 150 858 2.4 Continuous 21 - 27 17.1 73+
Kinetic Project (Flexbox 1, Springbox 2) 156 869 2.5 Continuous 21 - 27 17 73+
Top Notch Pro 138 810 2.9 Continuous 20 - 26 16.9 Up to 80
Top Notch Pro 143 844 3.0 Continuous 20 - 26 17.1 68+
Top Notch Pro 148 879 3.2 Continuous 21 - 27 17.3 73+
Top Notch Pro 153 891 3.3 Continuous 21 - 27 17.3 77+
Top Notch 138 810 2.9 Continuous 20 - 26 16.9 Up to 80
Top Notch 143 844 3.0 Continuous 20 - 26 17.1 68+
Top Notch 148 879 3.2 Continuous 21 - 27 17.3 73+
Top Notch 153 891 3.3 Continuous 21 - 27 17.3 77+
Press Play 139 829 2.4 Continuous 22 - 26 17 Up to 80
Press Play 144 865 2.5 Continuous 23 - 27 17.3 68+
Press Play 149 901 2.6 Continuous 24 - 28 17.3 73+
Julia Rick 138 814 2.7 Continuous 20 - 26 16.9 Up to 77
Spring Break 133 762 2.7 3-Stage 20 - 26 16.7 Up to 70
Spring Break 138 810 2.9 3-Stage 20 - 26 16.9 Up to 80
Spring Break 143 810 3 3-Stage 20 - 26 16.9 68+
El Von Videl Schnook 126.2 707 1.8 Continuous 19 - 23 16.2 Up to 55
El Von Videl Schnook 134.5 739 2 Continuous 19 - 25 16.4 Up to 70



Ronix Boat Boards - Size Chart
BoardSize (cm)Area (in²)Rocker Height (in)CamberStance: 6" Board & PlateCenter Width (in)Weight Range (kg)
RXT 136 807 2.4 Continuous 22 - 26 16.8 Up to 84
RXT 140 857 2.5 Continuous 23 - 27 17 75+
RXT 144 867 2.7 Continuous 24 - 28 17.2 77+
RXT 148 873 2.8 Continuous 24 - 28 17.2 80+
One (Timebomb, Fused) 134 779 2.2 3-Stage 21.5 - 25.5 16.6 Up to 75
One (Timebomb, Fused) 138 808 2.3 3-Stage 22.5 - 26.5 16.8 Up to 82
One (Timebomb, Fused) 142 846 2.4 3-Stage 23.5 - 27.5 17 77+
One (Timebomb, Fused) 146 870 2.5 3-Stage 24 - 28 17 80+
Supreme Sandwich 137 826 2.6 Hybrid 22 - 26 17.2 Up to 80
Supreme Sandwich 141 846 2.7 Hybrid 23 - 27 17.2 75+
Supreme Sandwich 145 865 2.8 Hybrid 24 - 28 17.2 77+
Parks (Air Core 3.0, Modello) 134 777 2.4 Continuous 21.5 - 25.5 17 Up to 80
Parks (Air Core 3.0, Modello) 139 820 2.5 Continuous 23 - 27 17.3 73+
Parks (Air Core 3.0, Modello) 144 864 2.6 Continuous 24 - 28 17.6 77+
The Weekend 136 803 2.7 Camber 22 - 26 16.9 Up to 80
The Weekend 139.5 823 2.8 Camber 23 - 27 16.9 75+
The Weekend 143 854 2.9 Camber 24 - 28 17.1 77+
District 129 750 2.4 Hybrid 18.5 - 24.5 16.5 Up to 75
District 134 803 2.5 Hybrid 19.5 - 25.5 17 Up to 84
District 138 837 2.6 Hybrid 20 - 26 17.2 75+
District 143 878 2.7 Hybrid 21 - 27.5 17.4 77+
District 150 905 2.8 Continuous/3-Stage 21 - 27.5 17.4 82+
Vault 128 745 2.4 3-Stage 18 - 24 16.5 Up to 73
Vault 134 781 2.5 3-Stage 19.5 - 25.5 16.7 Up to 80
Vault 139 830 2.6 3-Stage 21 - 27 16.9 77+
Vault 144 869 2.7 3-Stage 22 - 28 17 80+
Signature 132 773 2.5 3-Stage 21 - 25 16.7 Up to 75
Signature 136 803 2.7 3-Stage 22 - 26 16.9 Up to 80
Quarter 'Til Midnight 129 750 2.4 Hybrid 18.5 - 24.5 16.5 Up to 80
Quarter 'Til Midnight 134 803 2.5 Hybrid 19.5 - 25.5 17 Up to 84
Quarter 'Til Midnight 138 837 2.6 Hybrid 20 - 26 17.2 68+
Krush 128 745 2.3 3-Stage 18 - 24 16.4 Up to 73
Krush 134 781 2.4 3-Stage 19.5 - 25.5 16.6 80+
Vision 120 674 2.4 3-Stage 14 - 20 15.8 Up to 45
August 120 674 2.4 3-Stage 14 - 20 15.8 Up to 45



Ronix Older Boards - Size Chart
BoardSize (cm)Area (in²)Rocker Height (in)CamberStance: 6" Board & PlateCenter Width (in)Weight Range (kg)
Space Blanket 133 810 2.4 Camber 22 - 26 16.7 Up to 80
Space Blanket 137 839 2.5 Camber 23 - 27 16.9 77+
Space Blanket 141 870 2.6 Camber 24 - 28 17 80+
Bill 130 749 2.3 Continuous 21 - 25 16.5 Up to 73
Bill 135 780 2.4 Continuous 22 - 26 16.6 Up to 80
Bill 140 824 2.5 Continuous 23 - 27 16.8 77+
Bill 145 853 2.6 Continuous 24 - 28 16.9 80+
Code 21 135 772 2.4 3-Stage 22 - 26 16.4 Up to 77
Code 21 139 805 2.5 3-Stage 23 - 27 16.6 Up to 82
Code 21 143 832 2.6 3-Stage 24 - 28 16.7 77+
Darkside 136 803 2.7 3-Stage 22 - 26 16.9 Up to 80
Darkside 139.5 823 2.8 3-Stage 23 - 27 16.9 Up to 84
Darkside 143 854 2.9 3-Stage 24 - 28 17.1 77+
Fun Board 154.94           55+
District Park 129 774 2.4 Continuous/3-Stage 18.5 - 24.5 16.4 Up to 80
District Park 134 803 2.5 Continuous/3-Stage 19.5 - 25.5 17.2 Up to 84
District Park 138 837 2.6 Continuous/3-Stage 20 - 26 17.4 75+
District Park 143 877 2.7 Continuous/3-Stage 21 - 27.5 17.6 82+
Happy Hour 135 809 2.5 Continuous 22 - 26 16.8 73+
Happy Hour 139 840 2.5 Continuous 23 - 27 17 77+
Happy Hour 143 871 2.6 Continuous 24 - 28 17.2 80+
Limelight 132 759 2.3 Camber 19.5 - 23.5 16.8 Up to 73
Limelight 136 797 2.4 Camber 20.5 - 24.5 17 Up to 80

In voorraad

€ 599,90

€ 479,99

* Vereiste velden

Details

Details

Pros and cons

  • The lightest board possible
  • Rise to a new level in women’s wakeboarding
  • Combining the speed of the RXT and the kick of the One

Omschrijving

Koop nu je #2023 Ronix Rise Air Core Dames Wakeboard bij Buywake Nederland, je online Pro wakeboardwinkel.

Hoge sprongen en wijde cuts van onze 2023 Ronix Rise Dames Boot Wakeboard, de prestatiegerichte damesserie. Een lichtgewicht reactieve constructie die is afgestemd op de specifieke vorm van de vrouw, onderschreven door tweevoudig Masters Champion - Mary Morgan. Toen ze erachter kwam dat ze de kans zou krijgen om aan een nieuw wakeboard te werken, was het eerste wat ze deed een enquête houden over het wakeboarden van vrouwen op sociale media. Met welke bootsnelheid vaar je, welke touwlengte, welke rockerline heb je het liefst en welke aspecten ontbreken in een damesboard? De resultaten waren onwerkelijk - ontwikkel het lichtst mogelijke board, creëer een snel board dat responsief is maar nooit een scherpe edge hold zal creëren, en zorg ervoor dat het ontwerp voorkomt dat de rijder te veel lijnspanning genereert. We smolten twee van onze meest succesvolle rockerlines samen die de snelheid van de RXT en de kick van de One kennen en voegden een constructie toe die de naam Air Core eer aan doet met het minste swing ewicht en meer respons bij het starten van een bocht. Daarna ontwikkelden we een shape met channels die werkten voor wakeboarders die nieuw waren in de sport, maar waardoor Mary Morgan regelmatig 720's kon landen. Stijg naar een nieuw niveau in wakeboarden voor vrouwen.

#2023 Ronix Rise Air Core Dames Wakeboard Constructie Eigenschappen

  • Boat Specific Design
  • Riding Style - Advanced
  • Hybrid Continuous / 3 Stage Rocker
  • TPU Graphic Top Sheet
  • Speedwalls
  • Mococoque Construction
  • Women’s Designed Top Glass
  • Magic Carpet Base Glass
  • Air Core 3 Foam
  • Mod Pour Foam
  • Low Friction Base Sheet
  • M6 Inserts
  • Energy - Instant 8
  • Fins - 1 set 1.0" Ramp
  • Fins - 1 set .8" Asym

#2023 Ronix Rise Air Core Dames Wakeboard Rider Gewichtsindicatie

  • 132 43 - 61kg
  • 136 50 - 68kg
  • 140 54 - 72kg

Energy

Flex betekent niets als je geen reactie krijgt. Vanaf het maken van het eerste compressiegegoten wakeboard, het eerste gewijzigde flexboard, tot nu toe, hebben we ons uitsluitend gericht op het verbeteren van de energie van een wakeboard. We hebben talloze soorten schuim, hout en honingraat gebruikt, allemaal vermengd met elk brouwsel van glas en koolstof dat we te pakken konden krijgen. Waar slaat het bord energie op, voor hoe lang en wanneer komt het terug?

ENERGIE INSTANT: 8

Instant Energy

Onmiddellijke energie vindt plaats op het moment dat de punt van het board het kielzog raakt. Ruiters zoals Danny willen een zekering stringerboard dat extra stijf is gemaakt. Dit maakt een snellere manier mogelijk om de overgang op te wekken, omdat de energie eerder plaatsvindt met een superstevige klik van het kielzog. Voor rijders die de extra kick aankunnen.

Hybrid Rocker

Een combinatie van de kenmerken van 3-traps en continue rockerlijnen. Ontworpen voor een high-end rijder die, afhankelijk van hoe ze in het kielzog komen, zal bepalen naar welke stijl van het kielzog ze zoeken. Ook ontworpen voor rijders uit het middensegment die niet zeker weten naar welke hangtime ze op zoek zijn.

Air Core 3

Een lichtgewicht responsieve, Italiaanse import, schuimkern. De euro's hebben het door. Een hoger aantal threads betekent meer houvast op een geringere diepte. Dus nu kunnen we overstappen op dunnere geprofileerde boards met een kortere insert zonder dat dit ten koste gaat van de vergrendeling van de laars. Het resultaat zijn boards met meer gevoel en contact op het water. Beschikbaar op elke serie.

Speedwalls

Verticaal gegoten urethaan zorgt voor meer topwatersnelheid en een duurzame bumper.

M6 Inserts

De euro's hebben het door. Een hoger aantal threads betekent meer houvast op een geringere diepte. Dus nu kunnen we overstappen op dunnere geprofileerde boards met een kortere insert zonder dat dit ten koste gaat van de montage van de binding. Het resultaat zijn boards met meer gevoel en contact op het water. Beschikbaar op elke serie.

Aanvullende Informatie

Aanvullende Informatie

Sku H23232100
configurables_simples_skus 23232100,H23232100
ean 0840298207091
Merk Ronix
Kleur Nvt
Geslacht Women's
youtube code ceWlQohZaFQ
Seizoen 2023
type Boat

Beoordelingen

Schrijf je eigen recensie

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of registreer